Vespa Farben / Nummern
| Modell 125 ccm | Rahmennummer | Farbe | Max Meyer Farbcode | |||
| Vespa 125 | V1T | Grün Metallic | 6000M | |||
| V2T / V14T | Grün Metallic | 6000M | ||||
| V15T | Grün Metallic | 6000M | ||||
| V30 / V33T | Grün Metallic | 6002M | ||||
| VM1T / VM2T | Pastellgrau | 15048 | ||||
| Vespa 125 U | VU1T | Pastellgrün | 1.298.6334 | |||
| VN1T | Grau | 15048 | ||||
| VN2T | Grau | 15081 | ||||
| Vespa VNA | VNA1T | Grau | 15046 | |||
| VNA2T | Hellbeige | 15099 | ||||
| Vespa VNB | VNB1T / VNB2T | Helles Graublau | 1.298.8840 | |||
| VNB3T | Grau | 15210 | ||||
| VNB4T | Hellgrau | 1.298.8707 | ||||
| VNB5T / VNB6T | Amethystgrau | 1.298.8710 | ||||
| VNB5T | Hellblau | 1.298.7400 | ||||
| 125 Super | VNC1T | Hellgrün | 1.298.6303 | |||
| Weiß | 1.298.3412 | |||||
| Vespa GT | VNL2T | Aquamarinblau | 1.298.7305 | |||
| Blau Metallic | 1.298.0110 (ab 1968) | |||||
| Pastellgrün | 1.298.6399 (ab 1969) | |||||
| Vespa GTR | VNL2T | Mondweiß Metallic | 2.268.0108 | |||
| Korallenrot | 1.298..5811 (ab 1971) | |||||
| Blau | 2.298.7230 (ab 1972) | |||||
| Chinablau | 1.298.7402 (ab 1973) | |||||
| Polaris-Grau | 1.268.8200 | |||||
| Vespa T.S. | VNL3T | Katmandurot | 1.298.5875 (ab 1975) | |||
| Hagedornweiß | 1.298.1715 (ab 1976) | |||||
| Silber Metallic | 2.268.0108 (ab 1977) | |||||
| Moosgrün | 1.298.6380 (ab 1977) | |||||
| Modell 150 ccm | Rahmennummer | Farbe | Max Meyer Farbcode | |||
| Vespa 150 | VL 1-3 T | Pastellgrau | 15048 | |||
| VB1T | Blaugrau Metallic | 15028 | ||||
| VBA1T | Blaugrau Metallic | 15067 | ||||
| Vespa VBB | VBB1T | Hellblau Metallic | 1.298.0890 | |||
| VBB2T | Mittelblau | 1.298.7213 | ||||
| Vespa GL | VLA1T | Elfenbein | 1.298.3909 | |||
| Vespa Super | VBC1T | Blau | 1.298.7210 | |||
| Vespa Sprint | VLB1T | Hellblau Metallic | 1.268.0110 | |||
| Sprint Veloce | VLB1T | Silber Metallic | 1.298.0103 (ab 1969) | |||
| Blau | 1.298.7230 (ab 1970) | |||||
| Ascot-Grün | 1.298.6307 (ab 1973) | |||||
| Rot | 1.298.5847 (ab 1972) | |||||
| Marineblau | 1.298.7275 (ab 1976) | |||||
| Mondweiß Metallic | 2.268.0108 (ab 1971) | |||||
| Vallombrossa-Grün | 1.298.6590 (ab 1975) | |||||
| Beige (Grundierung) | 3001M | |||||
| Modell GS, Rally | Rahmennummer | Farbe | Max Meyer Farbcode | |||
| Vespa 150 GS | VS 1-5 T | Grau Metallic | 15005 | |||
| Vespa GS 160 | VSB1T | Grigio Biacca Bleiweißgrau | 1.298.8714 | |||
| Vespa 180 SS | VSC1T | Rot | 1.298.5850 | |||
| Hagedornweiß | 1.298.1715 | |||||
| Pfauenblau | 1.298.7220 | |||||
| Rot | 1.298.5802 | |||||
| Rot | 1.298.5847 | |||||
| Vespa Rally 180 | VSD1T | Postgelb | 1.298.2902 | |||
| Gelb-Orange | 1.298.2916 | |||||
| Chromgelb | 1.298.2933 (ab 1970) | |||||
| Silber Metallic | 1.268.0103 (ab 1970) | |||||
| Vespa Rally 200 | VSE1T | Katmandu-Rot | 1.298.5875 | |||
| Polarisgrau | 1.298.8200 | |||||
| Rennwagenrot | 1.298.5806 | |||||
| Mondsilber Metallic | 2.268.0108 | |||||
| Korallenrot | 1.298.5880 | |||||
| Lackrot | 1.298.5895 | |||||
| Beige (Grundierung) | 3001M | |||||
| heute kann jeder | Karosseriefachbetrieb | die Farben messen | und dann herstellen | |||





